Opis
Panel fotowoltaiczny AKCOME 455W SILVER MONO 9BB HALF-CUT 2108x1048x35mm
723,58 / 890,00
____________________________________________________________
Minimalna ilość zamówienia : 10 sztuk
Koszt przesyłki : 250 zł
___________________________________________________________________
505 w magazynie
Panel fotowoltaiczny AKCOME 455W SILVER MONO 9BB HALF-CUT 2108x1048x35mm
Waga | 24,4 kg |
---|---|
Producent |
Maks. moc wyjściowa Pmax (W) | 455 |
Tolerancja mocy | 0~+3% |
Maks.napięcie zasilania Vmp (V) | 41.63 |
Maks. prąd zasilania Imp (A) | 10.93 |
Napięcie w obwodzie otwartym Voc(V) | 49.89 |
Prąd zwarciowy lsc (A) | 11.45 |
Wydajność modułu (%) | 20.60 |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE @ NOCT
Maks. moc wyjściowa Pmax (W) | 337 |
Maks. napięcie zasilania Vmp (V) | 38.73 |
Maks. prąd zasilania Imp (A) | 8.71 |
Napięcie obwodu otwartego Voc (V) | 46.35 |
Prąd zwarcia lsc (A) | 9.25 |
WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATURY
Współczynniki temperaturowe Pmp | -0.36%/OC |
Współczynniki temperaturowe Voc | -0.29%/OC |
Współczynniki temperaturowe lsc | +0.048%/OC |
PARAMETRY MECHANICZNE
Typ ogniwa | Monokrystaliczne 166x83mm |
Liczba ogniw | 144(6×24) |
Wymiary | 2108x1048x35mm |
Waga | 24.4kg |
Rama | Anodowane Aluminum |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 bypass diodes |
Kabel | 4.0mm długość 300mm |
WARUNKI PRACY
Maks. napięcie systemowe (V) | 1500(DC) |
Temperatura pracy | -40~+85 |
Maks. obciążenie wiatrem/ śniegiem (Pa) | 2400/5400 |
Maks. prąd nadprądowy A) | 20 |
Klasa modułu | Klasa A |
Odporność ogniowa | Klasa C |
NOCT(OC) | 45±2 |
INFORMACJE O PAKOWANIU
kontener 40’HQ | 715szt |
ilość na palecie | CTNR: 31szt |