715,00 / 879,45
____________________________________________________________
Minimalna ilość zamówienia : 10 sztuk
Koszt przesyłki : 250 zł
___________________________________________________________________
382 w magazynie
Waga | 24 kg |
---|---|
Producent |
Maksymalna moc (Pmax) | 450W |
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp | 42.10 |
Maksymalny prąd zasilania (lmp) | 10.69 |
Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 49.84 |
Prąd zwarciowy (lsc) | 11.20 |
Wydajność modułu (%) | 20.40 |
Maksymalne napięcie systemu | DC 1500(TUV) |
Maksymalna bezpiecznik szeregowy | 20A |
DANE MECHANICZNE
Wymiary | 2108×1048×40mm |
Waga | 25kgs |
Szyba przednia | 3.2 mm szkło hartowane |
Kable wyjściowe | 4 mm² długość 300 mm |
Złącza | MC4 kompatybilny ≥IP67 |
Typ ogniwa | Monokrystaliczne 166*83 mm |
Liczba ogniw | 144 HC |
CHARAKTERYSTYKA TEMPERATURY
Współczynnik lsc (TK lsc) | 0.05% / °C |
Współczynnik Voc (TK Voc) °C Temp | (-0.29%) / °C |
Pmax (TK Pmax) | (-0.39%) / °C |
Temperatura robocza | (-40~+85%) °C |
Normalna temperatura robocza ogniwa | 45±2°C |
KONFIGURACJA PAKOWANIA
Kontener | 20 GP |
Sztuk na palecie | 52 |
Palety w kontenerze | 5 |
Sztuk w kontenerze | 260 |
TESTY , CERTYFIKATY
Standardowe testy | IEC 61215, IEC 61730 |
Certyfikaty systemowe | ISO 9001, ISO14001 |
Certyfikaty | CQC,TUV,CE,MCS,CEC,CHUBB |
Obciążenie wiatrem | 2400 Pascali |
Obciążenie śniegiem | 5400 Pascali |
Pozytywna tolerancja | 0~+5W |
Skrzynka przyłączeniowa | ≥IP67 |